Available apartments
Luxury City View Apartment
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

from 4 046 000฿
Next Point Condominium
35m²-150m²
1-3
1-2
Rawai
Apartments
Penthouse
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999

from 39 992 000฿
Above Element Villa
370 m²
3
3
Bang Tao
Villas
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999

from 8 360 630฿
Ayana Heights Seaview Residence
41 m² - 117 m²
1-3
1-3
Bang Tao
Apartments
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999

from 5 740 000฿
Above Element Cherng Talay
38 m² - 138 m²
1-3
1-3
Bang Tao
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999

from 26 922 000฿
Ayana Luxury Villas
354 m² - 691 m²
3-5
3-5
Bang Tao
Villas
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999

from 14 630 000฿
9 Nile Residence
210 m² - 378 m²
4
3
Chalong
Villas
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999

from 4 750 000฿
The Proud Karon
35 m² - 70 m²
1-2
1-2
Karon
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 3 625 000฿
The Proud Rawai
30 m² - 69 m
1-2
1-2
Rawai
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 5 236 224฿
The Title Coralina
30 m² - 128 m²
1-3
1
Kamala
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999

from 5 939 000฿
The Title Biancana
31 m² - 131 m²
1 -3
1-2
Surin
Apartments
Penthouse
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999

from 2 515 000฿
Dcondo Cove
25 m² - 52 m²
1-2
1
Kathu
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿1 000 000 -฿2 999 000

from 3 770 000฿
So Lagoon Cherngtalay
26 m² - 105 m²
1-3
1-2
Cherng Talay
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 9 320 000฿
Hennessy Residence
46 м² - 47 м²
1
1
Karon
Apartments
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
.jpg)
from 13 600 000฿
The Residences at InterContinental Resort
59m² - 188m²
1-2
1-2
Kamala
Apartments
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999

from 5 907 500฿
Essence Residence
37 m² - 151 m²
1-2
1-2
Rawai
Apartments
Duplex
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿3 000 000 - ฿5 999 999

from 5 115 000฿
Sunny moon
33 m² - 165 m²
1-3
1-3
Nai Harn
Apartments
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999

from 4 320 000฿
Wallaya Residence
36 m² - 94 m²
studio, 1-3
1-3
Nai Harn
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
.jpg)
from 5 550 000฿
ORIGIN RESIDENCES Bangtao
40 m² - 86 m²
1-2
1
Bang Tao
Apartments
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 5 746 000฿
Vibe Residence
34 m² - 72 m²
1-2
1-2
Karon
Apartments
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 5 170 000฿
Rhea by Sansiri
30 m² - 120 m²
1-2
1-2
Surin
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999

from 3 960 000฿
SO ORIGIN Bangtao Beach
27 m² - 51 m²
1-3
1-3
Bang Tao
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999

from 7 833 125฿
Layan Verde
37 m² - 629 m²
1-5
1-5
Layan
Apartments
Penthouse
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999

from 6 887 000฿
Sea Heaven 2.2
37 m² - 43 m²
1
1
Nai Thon and Nai Yang
Apartments
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿3 000 000 - ฿5 999 999

from 24 480 000฿
Gardens of Eden (Eden Residences)
72 m² - 229 m²
1-3
1-3
Layan
Apartments
Penthouse
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999

from 44 929 600฿
Andaman Boutique Residences
277 m² - 295 m²
3
3
Bang Tao
Apartments
฿40 000 000 - ฿59 999 999

from 4 107 500฿
Sun hills
30 m² - 60 m²
1-2
1-2
Layan
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999

from 4 940 571฿
The Zero Naiyang
35 m² - 105 m²
studio, 1-2
1-2
Nai Thon and Nai Yang
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 2 906 700฿
The Title Sierra
28 m² - 58 m²
1-2
1-2
Bang Tao
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿1 000 000 -฿2 999 000

from 5 698 000฿
The Title Adora
35 m² - 81 m²
1-2
1-2
Rawai
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
.jpg)
from 10 310 000฿
Laguna Golf Residences Hibiscus
54 м² - 300 м²
1-3
1-2
Bang Tao
Apartments
Penthouse
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999

from 10 180 000฿
Abov Patong Condominium
42 m² - 112 m²
1-2
1-2
Patong
Apartments
Penthouse
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
.png)
from 4 410 000฿
VIP Space Odyssey
29 m² - 120 m²
1-2
1-2
Rawai
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 37 400 000฿
Redwood Lakeside Residence
from 322 m² to 792 m²
3-4
4-5
Cherng Talay
Villas
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999
.jpg)
from 43 800 000฿
Sri Panwa Lagoon Place
240 m² - 958 m²
3-6
3-6
Bang Tao
Villas
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999
฿100 000 000 - ฿139 999 999
.jpg)
from 36 427 600฿
WALLAYA HILL
420 m² - 454 m²
4
4
Kamala
Villas
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999
.jpg)
from 4 438 500฿
VIP Tropika
29 m² - 140 m²
1-3
1
Bang Tao
Apartments
Duplex
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999
%20(1).jpg)
from 5 670 945฿
Laya Resort
25 m² - 73 m²
1-2
1
Bang Tao
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999

from 6 015 345฿
The Title Balcony
33 m² - 139 m²
1-2
1-2
Nai Thon and Nai Yang
Apartments
Penthouse
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999

from 32 923 300฿
QNITY Villas
319 m² - 518 m²
3-5
3-5
Cherng Talay
Villas
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999

from 10 050 000฿
The Forest Patong Residence
44 m² - 113 m²
1-2
1
Patong
Apartments
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999

from 9 725 000฿
Coral Beach Oceanview Resort
47 m² - 158 m²
1-3
1-2
Patong
Apartments
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
.jpg)
from 8 000 000฿
Bamboo Forest
31 m² - 130 m²
1-2
1
Bang Tao
Apartments
Penthouse
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999

from 2 990 000฿
The Base Bukit
25 m² - 53 m²
1-2
1
Phuket Old Town
Apartments
฿1 000 000 -฿2 999 000
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999

from 6 433 200฿
Andaman City Atrium
36 m² - 98 m²
1-3
1-3
Bang Tao
Apartments
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999

from 3 980 000฿
So Origin Kata Phuket
26 m² - 75 m²
1-2
YES
Kata
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
-7.jpg)
from 5 775 000฿
Capri Residence
35 m² - 75 m²
1-2
1
Bang Tao
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 4 466 575฿
Harmony Condominium
33 m² - 94 m²
1-2
1
Rawai
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
.jpg)
from 2 856 000฿
Wyndham Fantasea Condo Chalong
28 m² - 92 m²
1-3
1
Chalong
Apartments
฿1 000 000 -฿2 999 000
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
.jpg)
from 4 248 640฿
The Element
30 m² - 169 m²
1-2
1-2
Kamala
Apartments
Penthouse
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999

from 5 332 000฿
The Title Katabello
37 м² - 138 м²
1-3
1-2
Kata
Apartments
Penthouse
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 23 882 375฿
THE HARMONY By Wallaya Villas
264 m² - 816 m²
3-5
3-5
Cherng Talay
Villas
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999
-p-500.png)
from 3 944 850 ฿
ENIGMA Residence
35 м² - 97 м
1-2
1
Rawai
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 3 975 000 ฿
The Title Olive
31 м² - 62 м²
1-2
1
Sakhu
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 29 020 000 ฿
Villa Kirara
328 m² - 690 m²
3-4
4-7
Bang Tao
Villas
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999

from 44 229 600฿
Andaman Boutique Residences
245 m² - 296 m²
3
3
Bang Tao
Apartments
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999

from 38 500 000฿
BALCO Bangtao Beach
355 m² - 490 m²
3-4
3-4
Bang Tao
Villas
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999

from 10 880 000 ฿
Hythe by Botanica
56 м² - 702 м²
1-3
1-3
Bang Tao
Apartments
Duplex
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999

from 4 050 000฿
Surin Sands Condominium
30 m² - 78 m²
1-2
1
Surin
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 37 000 000 ฿
Amber Chamber
429 m² - 620 m²
3-5
4-5
Thalang
Villas
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999

from 5 990 000 ฿
The Balance Patong Luxury Condominium
26 m² - 57 m²
1-2
1
Patong
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 5 378 970 ฿
The Balance Kata
37 m² -76 m²
1-2
1
Kata
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 38 500 000฿
Vimannaya Residence
369 m² - 452 m²
3
4
Rawai
Apartments
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999
.jpg)
from 42 763 000 ฿
SUNNY MOON VILLAGE
149 m² - 215 m²
2-4
2-4
Nai Harn
Villas
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999

from 13 540 000฿
Bamboo Garden Villa
174 m² - 280 m²
2-3
3-4
Rawai
Apartments
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999

from 3 462 000 ฿
Arise Vibe
34 m² - 92 m²
1-2
1-2
Thalang
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999

от 5 221 467฿
The Title Serenity Naiyang
36 m² - 119 m²
1-3
1-2
Nai Thon and Nai Yang
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999

from 6 170 000 ฿
Ozone Oasis Condominium
36 m² - 122 m²
1-3
1
Bang Tao
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999

from 5 180 000 ฿
Platinum Bay
27 m² - 41 m²
1
1
Kamala
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 12 470 000 ฿
Laguna Lake Residences Aster
56 m² - 113 m²
1-3
1
Bang Tao
Apartments
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999

from 13 854 400฿
Gardens of Eden (Park Residences)
49 m² - 229 m²
1-4
1-2
Bang Tao
Apartments
Penthouse
Duplex
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999

from 37 800 000 ฿
Vana Anda Phuket
526 m² - 722 m²
4-5
4-5
Cherng Talay
Villas
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999

from 7 740 000 ฿
PEYLAA Phuket
45 m² - 129 m²
1-3
1-3
Cherng Talay
Apartments
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999

from 27 300 000 ฿
Manor
345 m² - 553 m²
3-4
4-5
Thalang
Villas
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999

from 9 120 000฿
Skypark Elara Lakelands
54 m² - 186 m²
1-3
1
Bang Tao
Apartments
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999

from 16 430 000 ฿
Manor Mori
229 m²
3
4
Cherng Talay
Villas
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999

from 43 600 000 ฿
Clover Residence
388 m² -873 m²
4-6
4-6
Bang Tao
Villas
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999

от 276 000 ฿
The Title Casa de Monte
297 m² - 450 m²
3-4
3-6
Koh Kaew
Villas
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999

from 16 300 000฿
Bellaguna Lake Residences Lotus
73m²-353m²
1-3
1-3
Bang Tao
Apartments
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999

from 8 000 000฿
Laguna Lakelands Waterside Residences
48 m² - 260 m²
1-3
1-3
Cherng Talay
Apartments
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999

from 6 153 600 ฿
The Title Legendary
37 m² - 86 m²
1-2
1
Bang Tao
Apartments
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 6 191 000฿
Title Cielo
35 m² - 148 m²
1-2
1
Rawai
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
.jpg)
from 5 000 000 ฿
Layan Green Park
30 m² - 126 m²
1-3
1-3
Layan
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999

from 14 119 770฿
Layan Green Park Phase 2
74 m² - 207 m²
1-3
1-3
Layan
Apartments
Duplex
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999
฿30 000 000 - ฿39 999 999

from 4 750 200฿
The Modeva
29 m² - 128 m²
1-3
1-3
Bang Tao
Apartments
Duplex
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999

from 30 250 000 ฿
Laguna Bayside
121 m² - 285 m²
2-3
2-3
Bang Tao
Apartments
Penthouse
฿30 000 000 - ฿39 999 999
฿40 000 000 - ฿59 999 999
฿60 000 000 - ฿99 999 999
฿100 000 000 - ฿139 999 999

from 4 320 000 ฿
The Ozone Signature
32 m² - 111 m²
1-3
1
Bang Tao
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999

from 6 831 000 ฿
Citygate De Phuket
46 m² - 191 m²
1-3
1-2
Kamala
Apartments
Duplex
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999
฿15 000 000 - ฿19 999 999
฿20 000 000 - ฿29 999 999

from 5 924 160 ฿
Rawayana South
37 m² - 119 m²
1-3
1
Rawai
Apartments
฿3 000 000 - ฿5 999 999
฿6 000 000 - ฿9 999 999
฿10 000 000 - ฿14 999 999

from 11 200 000 ฿
Rise Villas Phuket
162 m² - 248 m²
2-3
3-4
Bang Tao

.jpg)
.jpg)



.jpg)

.jpg)

